Bewirtschaftung:
nur Vieh, keine Sennleute
Weg:
2,5 Std.
Tour:
Ausgangsort:
(P) Taubensee-Mordau, an der Alpenstraße
Die Lattenbergalm liegt am Hochplateau des Lattengebirges kurz hinter dem Joch zwischen Karspitz und Feuerspitzl. Für eine heute übliche Almbewirtschaftung ist die Lage äußerst exponiert, so dass nur noch das Vieh für wenige Wochen im Sommer die Almfläche abweidet. Sie ist Teil des Alm-Erlebnis-Weges und befindet sich in der Nachbarschaft zur bewirtschafteten Moosenalm. Die Schautafeln am Weg vermitteln viel Wissenswertes über die landwirtschaftliche Nutzung und das bäuerliche Leben auf den Almen.
Hüttenname (Land) | Telefonnummer | geöffnet bis |
---|---|---|
*Reservierungen über huetten-holiday.de möglich | ||
Hütte / Alm | Telefon | geschlossen ab (ca.) |
Blaueishütte | 08657/ 271 | 13.10.24 |
Carl-von-Stahl-Haus | 08652/6559922 | Ganzjährig geöffnet |
Dr.Hugo-Beck Haus/Di. Ruhetag | 08652/2727 | Ganzjährig geöffnet (außer 24.12.) |
Gerstreit | 08657/ 497 | 03.11.2024 |
Gotzenalm | 08652/9734019 | ab 21.09. - 13.10.2024 |
Grünsteinhütte | 0151 5843 4354 | ende Oktober (nach wetterlage) |
Hirschbichl (A) / Di+Mi Ruhetag | 43/6582/8347 | 13. Oktober 2024 |
Hirschkaser | 08657/481 | Ganzjährig geöffnet (Bei schönem Wetter) |
Ingolstädter-Haus (A) | 43/6582/8353 | 21.09. - 05.10.24 |
Kallbrunnalm | 43/ 664 2357419 | 20.10.2024 (nach Wetterlage eine Woche länger) |
Kärlingerhaus | 08652/601 99 01 | 15.10.2024 |
Kehlsteinhaus | 08652/2969 | bis 04.10.24 geschlossen |
Kneifelspitze | 08652/62338 | 31.10.2024 (Bei schönem Wetter erste Nov. Woche offen.) |
Königsbachalm | 08652/5551 | Oktober |
Kührointhütte | 0171/3533369 - www.keuhroint.com | Aktuelle Info zur Öffnungszeiten auf der Webseite |
Litzlalm (Mo Ruhetag) | 43/664/3512143 | 06.10.2024 |
Mitterkaseralm Jenner / Nur Fr., Sa. und So. offen | 08652/5100 | Ende Oktober 2024 |
Mitterkaseralm Watzmann | 08652/66509 | keine Info |
Neue Traunsteiner-Hütte | 0171/4378919 | 12.10.24 - letzte Übernachtung: 11.10.24 |
Priesbergalm | 08652/2214 | Ende September 2024 |
Purtschellerhaus | 08652/2420 | 12.10.2024 - letzte Übernachtung 4.10.24 |
Riemannhaus (A) | 43/6582/73300 | 30.09.2024 |
Saletalm | 08652/63007 | 13.10.2024 |
Schärtenalm* | 08657/983585 | 06.10.2024 |
Schneibsteinhaus | 08652/2596 schneibsteinhaus@t-online.de | geöffnet |
Söldenköpfl / Fr. Ruhetag | 08652/2383 | ganzjährig geöffnet (Freitag Ruhetag) |
Stöhrhaus | 08652/7233 | geöffnet |
Toni-Lenz-Hütte | 0049/15170817887 | geschlossen |
Wasseralm | 08652/6091160 www.wasseralm-berchtesgaden.de | geöffnet |
Watzmannhaus | 08652/964222 | bis Mitte Oktober 2024 |
Wimbachgrieshütte | 08657/7944001 | 06.10.2024 - letzte Übernachtung 5.10.24 |
Wimbachschloss | 0171/2450764 | 03.11.2024 (Nov. nach Wetterlage Wochenende geöffnet) |
Zeppezauerhaus | 43/662/629862 | 26.10.2024 |
Traditionell bewirtschaftete Almen | geschlossen ab (ca.) | Ausflugsziele geöffnet bis |
Anthauptenalm | nicht erreichbar | Hirscheck-Sesselbahn - 03.11.2024 (vorrausichtlich) www.hochschwarzeck.info |
Bindalm | 27.09.24 | Jennerbahn - 03.11.24 - www.jennerbahn.de |
Fischunkelalm | 12.10.2024 | Obersalzbergbahn - 03.11.24 |
Halsalm | 02.10.2024 | Predigtstuhlbahn - Revision 04.11.- 24.11.24 (vorraussichtlich) |
Moosenalm | geschlossen | Wimbachklamm - Ende Oktober |
Mordaualm | Mitte Oktober (Gschoßkaser) | Almbachklamm - Anfang November - 08650 98830 www.marktschellenberg.de |
Ragertalm | 04.10.2024 | Schellenberger Eishöhle - geschlossen - 08650 98830 www.marktschellenberg.de |
Schapbachalm | 04.10.2024 | |
Schwarzbachalm | 27.09.2024 | |
Stubenalm / Mo. Ruhetag | 18.09.-21.09.2024 | |
Stand 26.09.2024 - lt. www.huettenwirte.com und Auskunft am Telefon - Öffnungs- u. Schließungszeiten können je nach Wetterlage schwanken. Bitte erkundigen Sie sich daher direkt (Telefon in der Liste). Irrtum und Änderungen vorbehalten! | ||
Die Alpine Auskunft ist dieses Jahr bis mitte Oktober erreichbar, per Mail: Alpine-Auskunft@dav-berchtesgaden.de (auch für Winterraum Anfragen) und Mo.-Fr. von 16.00 – 18.00 Uhr im Bergsteigerhaus GANZ, Watzmannstr. 4, 83483 Bischofswiesen / Telefon: 08652/9764615 |