Bewirtschaftung:
traditionell
Weg:
3 Std., ab Hirschbichl 1 Std.
Tour:
Ausgangsort:
(P)Hirschbichlstraße, Hirschbichlstr. 26
(H)Hirschbichl, AlmErlebnisBus
Einkehr:
Almausschank Feichtnkaser (Mo Ruhetag)
Die Kammerlingalm liegt hoch über dem österreichischen Saalachtal an den Hängen des 2448 Meter hohen Kammerlinghorns. Der prächtige Ausblick auf die österreichische Bergwelt begeistert genauso wie der Rückblick auf die Mühlsturzhörner.
Die Alm wird von 11 bayerischen und österreichischen Almbauern bestoßen. Im Almausschank Feichtnkaser werden leckere Kuchen, Brotzeiten und Käse aus eigener Produktion angeboten.
Hüttenname (Land) | Telefonnummer | geöffnet ab |
---|---|---|
*Reservierungen über huetten-holiday.de möglich | ||
Hütte / Alm | Telefon | Öffnungszeiten |
Blaueishütte | 08657/271 | 23.05.2025 |
Carl-von-Stahl-Haus | 08652/6559922 | ganzjährig geöffnet |
Dr.Hugo-Beck Haus Mo.-Di. Ruhetag | 08652/2727 | 10.04.2025 |
Gotzenalm* | 08652/690900 o. 9734010 | 29.05.-11.10.2025 |
Grünsteinhütte | 0171/832 9328 | 12.04.2025 |
Hirschbichl (A) / Di.+Mi. Ruhetag | 0043/6582/8347 | 17.05.2025 |
Hirschkaser | 08657/481 | Täglich bei schönem Wetter |
Ingolstädter-Haus (A) | 0043/6582/8353 | Anfang Juni |
Kallbrunnalm | 0043/658272407 | 10.05.2025 |
Kärlingerhaus | 08652/6091010 | Mitte Mai |
Kehlsteinhaus | 08652/9670 | 08.05.2025 |
Kneifelspitze | 08652/62338 | täglich |
Königsbachalm | 08652/5551 | 13.05.2025 |
Kührointhütte | 0171/3533369 | 01.05.2025 |
Litzlalm (A) / Mo. Ruhetag | 0043/664/3512143 | 17.05.2025 |
Mitterkaseralm Jenner Mo. Ruhetag | 08652/5100 | Anfang Mai |
Mitterkaseralm Watzmann | 08652/66509 | |
Neue Traunsteiner-Hütte | 0171/4378919 | 23.05.2025 |
Priesbergalm | 08652/2214 | 10.06.2025 |
Purtschellerhaus* | 08652/2420 | 24.05.2025 |
Riemannhaus (A) | 0043/6582/73300 | 13.06.2025 |
Saletalm | 08652/63007 | 20.04.2025 |
Schärtenalm / Di. Ruhetag | 08657/983585 | Juni |
Schneibsteinhaus schneibsteinhaus@t-online.de | 08652/2596 | 22.05.2025 |
Söldenköpfl / Fr. Ruhetag | 08652/2383 | Täglich, Freitag Ruhetag |
Stöhrhaus | 08652/7233 | 18.05.2025 |
Toni-Lenz-Hütte | 0043/660/658/1430 | 23.05.2025 |
Wasseralm* | 08652/6091160 | 29.05.2025 |
Watzmannhaus | 08652/964222 | 23.05.2025 |
Wimbachgrieshütte* | 08657/7944001 | 28.05.2025 |
Wimbachschloss | 0171/2450764 | 01.05.2025 |
Zeppezauerhaus | 0043/662/629862 | 01.05.2025 |
Traditionell bewirtschaftete Hütten | ||
Anthauptenalm | Ende Juni 2025 | |
Bindalm | 24.05.2025 | |
Fischunkelalm | 17.05.2025 | |
Halsalm | 17./18.05.2025 | |
Kührointalm | Ende Mai 2025 | |
Moosenalm | Anfang Juli 2025 | |
Mordaualm | 07.06.2025 | |
Ragertalm | 18.05.2025 | |
Schapbachalm | 29.05.2025 | |
Schwarzbachalm | Anfang Juni 2025 | |
Stubenalm / Mo. Ruhetag | ||
Bahnen und weitere Wanderziele | ||
Hirscheck-Sesselbahn | 14.05.2025 | |
Jennerbahn | 10.04.2025 | |
Obersalzbergbahn | 21.03.2025 | |
Predigtstuhlbahn | 23.05.2025 | |
Wimbachklamm | 01.05.2025 | |
Almbachklamm | 11.04.2025 | |
Schellenberger Eishöhle | 24.05.2025 | |
Stand 15.05.2025 lt. www.huettenwirte.com und Auskunft am Telefon - Öffnungs- u. Schließungszeiten können je nach Wetterlage schwanken. Bitte erkundigen Sie sich daher direkt (Telefon in der Liste). Irrtum und Änderungen vorbehalten! | ||
Die Alpine Auskunft: bis Mitte Oktober Mo.-Fr. von 16.00 – 18.00 Uhr im Kurgarten, Am Fischerbichl 1, 83471 Berchtesgaden / T 08652-9764615 - E-Mail: Alpine-Auskunft@dav-berchtesgaden.de (auch Winterraum Anfragen). |