| Blaueishütte | 08657/ 271 | 05.10.25
|
| Carl-von-Stahl-Haus | 08652/6559922 | ganzjährig
|
| Dr.Hugo-Beck Haus/Di. Ruhetag | 08652/2727 | 08.11.25
|
| Gerstreit | 08657/ 497 | 10.11.25
|
| Gotzenalm | 08652/9734019 | 12.10.25
|
| Grünsteinhütte | 0151 5843 4354 | Ende Oktober
|
| Hirschbichl (A) / Di+Mi Ruhetag | 0043/6582/8347 | 13.10.25
|
| Hirschkaser | 08657/481 | ganzjährig
|
| Ingolstädter-Haus (A) | 0043/6582/8353 | Anfang Oktober
|
| Kallbrunnalm- Wiesenkaser | 0043/ 664 2357419 | Mitte Oktober
|
| Kärlingerhaus | 08652/601 99 01 | 10.10.25
|
| Kehlsteinhaus | 08652/2969 | 10.11.25
|
| Kneifelspitze | 08652/62338 | Anfang November
|
| Königsbachalm | 08652/5551 | Mitte Oktober
|
| Kührointhütte | 0171/3533369 - kuehroint.com | 20.10.25
|
| Litzlalm (Mo. Ruhetag) | 0043/664/3512143 | 16.10.25
|
| Mitterkaseralm Jenner Offen Fr., Sa. und So. | 08652/5100 | Ende Oktober
|
| Mitterkaseralm Watzmann | 08652/66509 | Mitte / Ende September
|
| Neue Traunsteiner-Hütte | 0171/4378919 | 17.10.25
|
| Priesbergalm | 08652/2214 | 05.09.25
|
| Purtschellerhaus | 08652/2420 | Mitte Oktober
|
| Riemannhaus (A) | 43/6582/73300 | Ende September / Anfang Oktober
|
| Saletalm | 08652/63007 | 13.10.25
|
| Schärtenalm | 08657/983585 | 05.10.25
|
| Schneibsteinhaus | 08652/2596 - willkommen@schneibsteinhaus.de | Mitte Oktober
|
| Söldenköpfl / Fr. Ruhetag | 08652/2383 | ganzjährig
|
| Stöhrhaus | 08652/7233 | Mitte Oktober
|
| Toni-Lenz-Hütte | 0049/15170817887 | 26.10.25
|
| Wasseralm | 08652/6091160 - wasseralm-berchtesgaden.de | 05.10.25
|
| Watzmannhaus | 08652/964222 | 12.10.25
|
| Wimbachgrieshütte | 08657/7944001 | 15.10.25
|
| Wimbachschloss | 0171/2450764 | erste November Woche
|
| Zeppezauerhaus | 43/662/629862 | 27.10.25
|
| Traditionell bewirtschaftete Almen | geschlossen ab (ca.) | Ausflugsziele geöffnet bis
|
| Anthauptenalm | 06.09.25 | Hirscheck-Sesselbahn 02.11.25 hochschwarzeck.info
|
| Bindalm | 28.09.25 | Jennerbahn 09.11.25 - jennerbahn.de
|
| Fischunkelalm | 12.10.25 | Obersalzbergbahn 09.11.25
|
| Halsalm | 04.10.25 | Predigtstuhlbahn 07.11.25
|
| Moosenalm | keine Angaben | Wimbachklamm 01.11.25
|
| Mordaualm | 27.09.25 | Almbachklamm - 09.11.25
|
| Ragertalm | 03.10.25 | Schellenberger Eishöhle - 16.10.25
|
| Schapbachalm | 27.09 / ggf. 03.10.25 |
|
| Schwarzbachalm | 27.09.25 |
|
| Stubenalm / Mo. Ruhetag | 21.09.25 |
|
| Stand 10.10.2025 - lt. www.huettenwirte.com und Auskunft am Telefon - Öffnungs- u. Schließungszeiten können je nach Wetterlage schwanken. Bitte erkundigen Sie sich daher direkt (Telefon in der Liste). - Irrtum und Änderungen vorbehalten! | |
|
| Alpine Auskunft DAV: Mai-Okt.: Mo.- Fr. 16-18 Uhr | Nov.- März: Do. 16-18 Uhr - alpine-auskunft@dav-berchtesgaden.de | T 08652/976 46 15 | | Fischerbichl 1 (im Bergkurgarten), 83471 Berchtesgaden | |
|